Honda Pilot üzemanyag fogyasztás
Pilot III (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 Automata 6AT | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automata 6AT | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 AWD Automata / 258 hp (192kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Automata / 243 hp (181kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |