Hyundai i10 motor lökettérfogat
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 / 83 LE (62kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1186 cm3 | ||||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 MPi / 67 LE (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 MPi / 84 LE (63kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
Grand i10 II (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 / 82/66 LE (61kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1186 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i10 II (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 / 67 LE (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 87 LE (65kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.1 CRDi / 71 LE (53kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 83 LE (62kWh) | 1197 cm3 | ||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 16V / 67 LE (50kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.25 16V / 87 LE (65kWh) | 1248 cm3 | ||||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 / 69 LE (51kWh) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.1 / 69 LE (51kWh) | 1086 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.1 / 67 LE (50kWh) | 1086 cm3 | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 LE (56kWh) | 1120 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |