Ford Focus nyomaték
Focus IV Active Hatchback | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 LE | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 LE | 300 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus IV Active T-Modell | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 LE | 170 Nm | - | |||||||||||
1.5 EcoBlue / 120 LE | 300 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus IV T-Modell | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 LE | 400 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 LE | 420 Nm | 3000-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 LE | 170 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus IV Hatchback | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
ST 2.0 EcoBlue / 190 LE | 400 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
ST 2.3 EcoBoost / 280 LE | 420 Nm | 3000-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 LE | 170 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus III T-Modell (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 LE | 170 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 LE | 170 Nm | 1400-4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus III Berlina (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 LE | 170 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 LE | 170 Nm | 1400-4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
33.5 kWh / 146 LE | 249 Nm | - | |||||||||||
RS 2.3 EcoBoost / 350 LE | 440 Nm | 2000-4500 ford/min. | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 100 LE | 170 Nm | 1400-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus III Hatchback | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 LE | 360 Nm | 2000-4500 ford/min. | |||||||||||
Focus III Berlina | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 EcoBoost / 125 LE | 170 Nm | - | |||||||||||
Focus III T-Modell | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
ST 2.0 EcoBoost / 250 LE | 360 Nm | 2000-4500 ford/min. | |||||||||||
1.6 EcoBoost / 150 LE | 240 Nm | 1600-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus Kabriolet II | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 Duratec 16V / 145 LE | 190 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Focus II Hatchback | 2005-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
RS 2.5 / 305 LE | 440 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.6 TDCi HP / 109 LE | 240 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 LE | 127 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus T-Modell II | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 LE | 127 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
1.6 Duratec 16V / 100 LE | 143 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus II Berlina | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 i 16V / 125 LE | 165 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
1.4 Duratec 16V / 80 LE | 127 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus T-Modell I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 LE | 140 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
2.0 i 16V ST170 / 173 LE | 196 Nm | 5500 ford/min. | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 LE | 250 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus Hatchback I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 LE | 140 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
2.0 16V ST170 / 172 LE | 197 Nm | 5500 ford/min. | |||||||||||
2.0 i 16V RS / 215 LE | 310 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus T-Modell (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0i 16V SE / 131 LE | 183 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
2.3 i 16V ZXW / 147 LE | 202 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Focus Berlina (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 i LX/SE / 111 LE | 169 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
2.0i 16V ZTS / 131 LE | 183 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus Hatchback (USA) | 1999-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 i 16V SVT / 172 LE | 196 Nm | 5500 ford/min. | |||||||||||
2.0 i LX / 110 LE | 169 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
2.0 i 16V ZX3 / 131 LE | 183 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Focus I Berlina | 1998-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.8 TDCi / 115 LE | 250 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.6 i Duratec 8V / 98 LE | 140 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
2.0 16V / 130 LE | 160 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |