Volkswagen Up! üzemanyag fogyasztás
e-Up! (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Villany | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzin (Üzemanyag) | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
18.7 kWh | Villany | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
18.7 kWh | Villany | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 BMT / 75 hp (56kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 hp (56kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 ASG | Benzin (Üzemanyag) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |