Volkswagen Caddy üzemanyag fogyasztás
![]() |
Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI DSG / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 75 hp (56kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) | Dízel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) | Dízel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hp (112kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 TSI | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI | Dízel | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 TSI / 86 hp (64kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI BMT / 75 hp (56kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 TDI 4MOTION | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.9 TDI / 75 hp (56kWh) | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |