Volkswagen Up! káros anyag kibocsájtási szinek
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 LE (62kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 LE (56kWh) | Európa 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 LE (56kWh) | Európa 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 LE (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 LE (45kWh) | Európa 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 LE (56kWh) | Európa 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 LE (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 LE (56kWh) | Európa 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 LE (56kWh) | Európa 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 LE (45kWh) | Európa 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 LE (45kWh) | Európa 5 | 58 g/km | |||||||||||
Mutass többet |