Volkswagen Multivan üzemanyag fogyasztás


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kWh) Dízel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) Dízel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kWh) Dízel 8.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kWh) Dízel 8.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kWh) Dízel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kWh) Dízel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Mutass többet
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kWh) Dízel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) Dízel 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TSI BMT Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kWh) Dízel 7.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 204 hp (152kWh) Dízel 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 204 hp (152kWh) Dízel 8.1 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
Mutass többet
  Multivan (T5 facelift) 2009-2016

Multivan (T5 facelift) | 2009-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TSI / 150 hp (112kWh) Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kWh) Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kWh) Dízel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI DSG 4MOTION Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 114 hp (85kWh) Dízel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 84 hp (63kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kWh) Dízel 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kWh) Dízel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 140 hp (104kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION Dízel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kWh) Dízel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kWh) Dízel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kWh) Dízel 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 140 hp (104kWh) Dízel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 hp (104kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 140 hp (104kWh) Dízel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 hp (134kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 180 hp (134kWh) Dízel 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 180 hp (134kWh) Dízel 9 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Dízel 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
Mutass többet
  Multivan (T5 facelift) Long 2009-2015

Multivan (T5 facelift) Long | 2009-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TSI / 150 hp (112kWh) Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kWh) Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Dízel 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kWh) Dízel 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kWh) Dízel 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kWh) Dízel 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kWh) Dízel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kWh) Dízel 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mutass többet
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.5 TDI Dízel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!