Volkswagen Up! nyomaték
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
32.3 kWh / 83 LE | 212 Nm @ 2750 ford/min. | - | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 / 75 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 90 LE | 160 Nm | 1800-3500 ford/min. | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
18.7 kWh / 82 LE | 210 Nm @ 0-2800 ford/min. | - | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 / 60 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
1.0 / 75 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
18.7 kWh / 82 LE | 210 Nm @ 0-2800 ford/min. | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 / 75 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 / 60 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
1.0 / 68 LE | 90 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.0 / 75 LE | 95 Nm | 3000-4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |