Volkswagen Phaeton üzemanyag fogyasztás
|
Phaeton Long (facelift) | 2010-2015 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI 4MOTION | Dízel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 3.6 V6 4MOTION | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Phaeton (facelift) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 6.0 W12 4MOTION | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Dízel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Phaeton | 2002-2010 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 6.0 W12 48V Tiptronic 4Motion | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 3.0 TDI | Dízel | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Phaeton Long | 2005-2010 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 5.0 V10 TDI | Dízel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
