Volkswagen Lavida üzemanyag fogyasztás
![]() |
Gran Lavida III | 2019-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzin (Üzemanyag) | 5.7 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Lavida III | 2018-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.5i / 116 hp (87kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 hp (87kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Energia fogyasztás | |||||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 4.9 l/100 km | |||||||||
Mutass többet |