Renault Fluence üzemanyag fogyasztás
Fluence (facelift) | 2012-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 hp (67kWh) | Dízel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mutass többet |