Renault Fluence káros anyag kibocsájtási szinek
Fluence (facelift) | 2012 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) | Európa 5 | - | |||
1.5 dCi / 90 LE (67kWh) | Európa 5 | - | |||
Mutass többet | |||||
Fluence | 2009 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) | Európa 5 | - | |||
1.6 16V / 110 LE (82kWh) | Európa 5 | - | |||
Mutass többet |