Renault Captur üzemanyag fogyasztás
Kaptur | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Captur (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop EDC | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 dCi | Dízel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |