Renault Koleos üzemanyag fogyasztás
Koleos II (facelift I) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 dCi | Dízel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Koleos (facelift III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi 4x4 Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 hp (129kWh) | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Koleos (facelift II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 / 175 hp (130kWh) | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Dízel | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Dízel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |