Renault Symbol üzemanyag fogyasztás
Symbol III (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Dízel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 dCi | Dízel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Symbol I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 16v Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |