Renault Espace üzemanyag fogyasztás
Espace V (facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 hp (149kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 hp (119kWh) | Dízel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Dízel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automata / 173 hp (129kWh) | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Dízel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 hp (129kWh) | Dízel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TCe | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi Automata / 173 hp (129kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automata / 150 hp (112kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Dízel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 hp (97kWh) | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i Turbó 16V / 170 hp (127kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbó 16V Automata / 170 hp (127kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i Turbó 16V / 170 hp (127kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automata | Dízel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace III (JE, facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 dCi | Dízel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace III (JE, facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 dTi | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace I (J11/13, facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GTS | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.1 TD | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |