Renault Modus üzemanyag fogyasztás
Modus (facelift II) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ESP FAP | Dízel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grand Modus (facelift II, 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 16V ESP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 TCe 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Modus | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 dCi / 86 hp (64kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 106 hp (79kWh) | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |