Fiat Punto üzemanyag fogyasztás
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 8V / 69 hp (51kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.4 16V MultiAir Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 Multijet | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 Multijet | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Multijet | Dízel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-jet | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 JTD / 85 hp (63kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.2 / 80 hp (60kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.9 JTD / 85 hp (63kWh) | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto Kabriolet (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 / 86 hp (64kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
55 1.1 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
75 1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
60 1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 D | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |