Fiat Punto nyomaték
Punto III (199) | 2012-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 LE | 145 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.2 8V / 69 LE | 102 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 8V / 69 LE | 102 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.4 16V MultiAir / 105 LE | 130 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto Classic 5 ajtós | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.3 Multijet / 70 LE | 180 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
Punto Classic 3 ajtós | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.3 Multijet / 70 LE | 180 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 Multijet / 120 LE | 320 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.4 T-jet / 120 LE | 200 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.4 / 95 LE | 128 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto II (188, facelift) 3 ajtósr | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 80 LE | 114 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto II (188, facelift) 5 ajtósr | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 80 LE | 114 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto II (188) 5 ajtósr | 1999-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 JTD / 85 LE | 196 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto II (188) 3 ajtósr | 1999-2003 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.9 JTD / 85 LE | 196 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 60 LE | 102 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
55 1.1 / 54 LE | 85 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
60 TD 1.7 / 63 LE | 118 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto Kabriolet (176C) | 1994-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 86 LE | 113 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
1.6 / 88 LE | 127 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 58 LE | 96 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
60 1.2 / 60 LE | 98 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.7 D / 57 LE | 98 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |