Fiat Talento üzemanyag fogyasztás


  Talento Van 2016-jelen ideig

Talento Van | 2016-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 MultiJet L1H1 / 120 hp (89kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 / 120 hp (89kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.4 l/100 km 6.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H2 / 125 hp (93kWh) Dízel 7.6 l/100 km 6.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 / 125 hp (93kWh) Dízel 7.4 l/100 km 6.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H2 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.6 l/100 km 6.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 / 125 hp (93kWh) Dízel 7.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
Mutass többet
  Talento Kombi 2016-jelen ideig

Talento Kombi | 2016-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 Ecojet L1H1 M1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 / 95 hp (71kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 / 145 hp (108kWh) Dízel 6.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 / 145 hp (108kWh) Dízel 6.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 / 95 hp (71kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 / 95 hp (71kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 / 145 hp (108kWh) Dízel 6.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 / 95 hp (71kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 / 145 hp (108kWh) Dízel 6.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  Talento Crew Cab 2016-jelen ideig

Talento Crew Cab | 2016-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 Ecojet L2H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 / 120 hp (89kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 / 95 hp (71kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 / 125 hp (93kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 / 120 hp (89kWh) Dízel 8.1 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 / 125 hp (93kWh) Dízel 7.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 / 145 hp (108kWh) Dízel 7.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.4 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!