Fiat Fullback üzemanyag fogyasztás
Fullback Cross | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 4x4 Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Fullback Extended Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SX 2.4 ajtós AWD | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LX 2.4 ajtós AWD | Dízel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Fullback Double Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SX 2.4 ajtós | Dízel | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
SX 2.4 ajtós AWD | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |