Fiat Doblo üzemanyag fogyasztás
Doblo II Long (facelift) | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | Dízel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJet | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Doblo II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-JET | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Dízel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 8V | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 JTD Multijet | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |