Fiat Sedici üzemanyag fogyasztás
Sedici (facelift) | 2009-2014 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V 4X2 | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 16V 4X2 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Sedici | 2005-2009 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.6 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Mutass többet |