Fiat Fiorino üzemanyag fogyasztás
Fiorino (facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 8V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 16V MultiJet2 Ecojet Start & Stop Automata | Dízel | 4.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Fiorino Qubo | 2008-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 JTD Multijet 16V | Dízel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Fiorino (147) | 1980-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.7 dízel / 63 hp (47kWh) | Dízel | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |