Fiat Doblo javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
DOBLO Zárt Dobozos / Station Wagon (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO Rakodófelület/Alváz (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO MPV (263_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|