Toyota Nadia nyomaték
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 LE | 200 Nm | 4000 ford/min. | |||
2.0 i / 135 LE | 181 Nm | 4000 ford/min. | |||
Mutass többet |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 LE | 200 Nm | 4000 ford/min. | |||
2.0 i / 135 LE | 181 Nm | 4000 ford/min. | |||
Mutass többet |