Toyota Tundra nyomaték
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 LE | 377 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 LE | 377 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 LE | 377 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 LE | 460 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 LE | 424 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 LE | 424 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 LE | 424 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 LE | 424 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 LE | 424 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 LE | 544 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 LE | 440 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
3.4i / 190 LE | 298 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.7i V8 / 271 LE | 427 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
4.0i / 236 LE | 361 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 LE | 441 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 LE | 427 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.4 V6 / 190 LE | 298 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
3.4i / 190 LE | 298 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |