Toyota Platz nyomaték
Platz | 1999-2005 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.0i 16V / 70 LE | 95 Nm | 4000 ford/min. | |||
1.3i 16V / 88 LE | 123 Nm | 4400 ford/min. | |||
Mutass többet |
Platz | 1999-2005 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.0i 16V / 70 LE | 95 Nm | 4000 ford/min. | |||
1.3i 16V / 88 LE | 123 Nm | 4400 ford/min. | |||
Mutass többet |