Volkswagen Phaeton javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 42.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 21,9 mm | 20 mm | 42,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 42,1 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|