Volkswagen Caddy javasolt első és hátsó fékbetét méretek.
Motorkód | Gyártási év | Elülső | Hátsó |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Magasság: 51.9 mm Vastagság: 16.7 mm Hosszúság: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Magasság №1: 69.5 mm Hosszúság №1: 119 mm Vastagság №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Magasság №1: 69.5 mm Hosszúság №1: 119 mm Vastagság №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Magasság №1: 69.5 mm Hosszúság №1: 119 mm Vastagság №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Magasság: 51.9 mm Vastagság: 16.7 mm Hosszúság: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Magasság №1: 69.5 mm Hosszúság №1: 119 mm Vastagság №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Szélesség: 127 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Szélesség: 127 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Szélesség: 127 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Szélesség: 127 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 49 mm |
Vastagság: 14,5 mm Szélesség: 98,9 mm Magasság: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Magasság: 61 mm Vastagság: 17.5 mm Hosszúság: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Szélesség: 119 mm Vastagság: 16 mm Magasság: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Magasság №1: 54.7 mm Hosszúság №1: 146.5/51 mm Vastagság №1: 19.8 mm |
Magasság №1: 52.9 mm Hosszúság №1: 87 mm Vastagság №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm Szélesség: 87 mm Vastagság: 18 mm Magasság: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm Szélesség: 87 mm Vastagság: 18 mm Magasság: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Magasság №1: 54.7 mm Hosszúság №1: 146.5/51 mm Vastagság №1: 19.8 mm |
Magasság №1: 52.9 mm Hosszúság №1: 87 mm Vastagság №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Magasság №1: 54.7 mm Hosszúság №1: 146.5/51 mm Vastagság №1: 19.8 mm |
Magasság №1: 52.9 mm Hosszúság №1: 87 mm Vastagság №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Szélesség: 156 mm Vastagság: 20 mm Magasság: 71 mm |
Szélesség: 87 mm Vastagság: 17 mm Magasság: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Magasság: 66 mm Magasság №1: 71.4 mm Vastagság: 20.3 mm Hosszúság: 155.2 mm Hosszúság №1: 156.4 mm |
Magasság: 52.9 mm Vastagság: 17 mm Hosszúság: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Magasság: 51.9 mm Vastagság: 16.7 mm Hosszúság: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Magasság: 51.9 mm Vastagság: 16.7 mm Hosszúság: 104.2 mm |