Subaru Outback üzemanyag fogyasztás
Outback VI | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Turbó AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback V (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback IV (facelift) | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Dízel | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i Limited | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i Automata 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 i 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |