Subaru WRX üzemanyag fogyasztás
|
WRX Sedan (VA) | 2014-jelen ideig |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
|
WRX STI (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 AWD / 310 hp (231kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| EJ20 2.0 AWD | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
WRX STI | 2014-2017 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
WRX Sedan | 2007-2011 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
WRX STI Sedan | 2007-2011 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.5 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
WRX STI Hatchback | 2007-2011 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.5 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
WRX Hatchback | 2007-2011 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
