Subaru Forester üzemanyag fogyasztás
Forester V | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forester III (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0X Dual-range Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i Automata / 158hp (118kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 S -Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |