Subaru Legacy üzemanyag fogyasztás
Legacy VII | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbó AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy V Furgon (kombi) (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d Sport AWD | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d Sport AWD | Dízel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.6R AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy V Furgon (kombi) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy IV Furgon (kombi) (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d AWD | Dízel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0i spec.B AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy IV Furgon (kombi) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0R AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy III Furgon (kombi) (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Furgon (kombi) (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Turbó AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbó AWD / 250 hp (186kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy II Furgon (kombi) (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 AWD / 131 hp (98kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy I Furgon (kombi) (BJF, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2000 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2000 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy I Furgon (kombi) (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1800 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2200 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |