Subaru Impreza üzemanyag fogyasztás
Impreza V Sedan | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza V Hatchback | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza IV Sedan (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i AWD | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i AWD MT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i FWD MT | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
WRX 2.5 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata / 160 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza II Furgon (kombi) | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
WRX 2.5 Turbó 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza I Kupé (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza I Furgon (kombi) (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 2.0 Turbó 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 hp (71kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 4WD Automata / 125 hp (93kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 hp (71kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |