Subaru Legacy káros anyag kibocsájtási szinek
Legacy V T-Modell (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0d Sport / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 97 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 95 g/km | |||||||||||
Legacy V T-Modell | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 104 g/km | |||||||||||
2.0d sport / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 104 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 97 g/km | |||||||||||
2.0i / 150 LE (112kWh) | Európa 5 | 115 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy IV T-Modell (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 LE (112kWh) | Európa 4 | 94 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 LE (129kWh) | Európa 4 | 127 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 LE (112kWh) | Európa 4 | 92 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 LE (129kWh) | Európa 4 | 124 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 LE (123kWh) | Európa 4 | 126 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 LE (123kWh) | Európa 4 | 129 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy IV T-Modell | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 LE (123kWh) | Európa 4 | 129 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 LE (123kWh) | Európa 4 | 132 g/km | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 LE (183kWh) | Európa 4 | 180 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy III T-Modell (BE,BH, facelift) | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 135 g/km | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 128 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 130 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Legacy III T-Modell (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 LE (93kWh) | - | 144 g/km | |||||||||||
Mutass többet |