Subaru Impreza káros anyag kibocsájtási szinek

Impreza V Hatchback | 2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza V Hatchback  2016 1.6i / 114 LE (85kWh) Európa 6 87 g/km
2.0i / 156 LE (116kWh) Európa 6 94 g/km

Impreza IV Berlina (facelift) | 2015-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza IV Berlina (facelift) 2015-2016 2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 98 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 102 g/km

Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza IV Hatchback (facelift) 2015-2016 1.6i / 114 LE (85kWh) Európa 6 85 g/km
1.6i / 114 LE (85kWh) Európa 6 89 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 6 93 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 6 99 g/km
Mutass többet

Impreza III Berlina | 2008-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza III Berlina 2008-2011 1.5R / 107 LE (80kWh) Európa 4 -
2.0R / 150 LE (112kWh) Európa 4 -
2.5i / 170 LE (127kWh) Európa 4 -
WRX 2.5 / 224 LE (167kWh) Európa 4 -
WRX 2.5 / 265 LE (198kWh) Európa 4 -
WRX STI 2.5 / 293 LE (218kWh) Európa 4 -
Mutass többet

Impreza III Hatchback | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza III Hatchback 2007-2011 1.5i / 110 LE (82kWh) Európa 4 -
2.0i / 140 LE (104kWh) Európa 4 -
2.0R / 150 LE (112kWh) Európa 4 -
2.5i / 170 LE (127kWh) Európa 4 -
R 1.5 / 107 LE (80kWh) Európa 4 -
WRX 2.5 / 224 LE (167kWh) Európa 4 -
WRX 2.5 / 230 LE (172kWh) Európa 4 -
WRX 2.5 / 265 LE (198kWh) Európa 4 -
WRX STI 2.5 / 300 LE (224kWh) Európa 4 -
WRX STI 2.5 / 305 LE (227kWh) Európa 4 -
WRX STI 2.5 / 330 LE (246kWh) Európa 4 -
Mutass többet

Impreza II | 2005-2007

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Impreza II 2005-2007 1.5 16V / 105 LE (78kWh) Európa 4 -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!