Mercedes-Benz V-class üzemanyag fogyasztás
eVito | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41kWh | Villany | - | - | 28kWh/100 km | |||||||
V-class Long (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
V 220d G-TRONIC | Dízel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
V-class Extra Long (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
V 250d G-TRONIC | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
V-class Compact (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
V 220d G-TRONIC | Dízel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 7.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
V 200 CDI | Dízel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
V 220 CDI | Dízel | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |