Mercedes-Benz E-class üzemanyag fogyasztás


  E-class Kupé (C238) 2016-2019

E-class Kupé (C238) | 2016-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 400d 4MATIC G-TRONIC Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Dízel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Dízel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Dízel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Dízel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Dízel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Mutass többet
  E-class Kabriolet (A238) 2017-2019

E-class Kabriolet (A238) | 2017-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 400d 4MATIC G-TRONIC Dízel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Dízel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Dízel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Dízel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Dízel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mutass többet
  E-class Furgon (kombi) (S213) 2016-2018

E-class Furgon (kombi) (S213) | 2016-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 300de G-TRONIC Plug-InHibrid Dízel / Villany - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Dízel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Dízel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC Dízel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Dízel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Dízel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Dízel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mutass többet
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 400d 4MATIC G-TRONIC Dízel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Dízel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Dízel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Mutass többet
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 350d G-TRONIC Dízel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-InHibrid Dízel / Villany - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Dízel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Dízel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Dízel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Dízel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Dízel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-InHibrid Benzin / Villany - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-InHibrid Benzin / Villany - - 2.1 l/100 km
Mutass többet
  E-class Kupé (C207, facelift) 2013-2017

E-class Kupé (C207, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 220 CDI Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Dízel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Dízel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mutass többet
  E-class Kabriolet (A207, facelift) 2013-2017

E-class Kabriolet (A207, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 220 CDI Dízel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Dízel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Dízel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Mutass többet
  E-class Furgon (kombi) (S212, facelift) 2013-2016

E-class Furgon (kombi) (S212, facelift) | 2013-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 / 136 hp (101kWh) Dízel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Dízel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Dízel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Dízel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Dízel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 hp (137kWh) Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Hibrid G-TRONIC Dízel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Dízel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Dízel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kWh) Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kWh) Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 hp (101kWh) Dízel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Dízel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 hp (137kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Mutass többet
  E-class (W212, facelift) 2013-2016

E-class (W212, facelift) | 2013-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 250 CDI Dízel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Dízel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Dízel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTECHibrid G-TRONIC Dízel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Dízel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Dízel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kWh) Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kWh) Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Dízel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Dízel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Mutass többet
  E-class Kupé (C207) 2009-2013

E-class Kupé (C207) | 2009-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automata Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Dízel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automata DPF Dízel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automata Benzin (Üzemanyag) - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Dízel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Mutass többet
  E-class Kabriolet (A207) 2010-2013

E-class Kabriolet (A207) | 2010-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Mutass többet
  E-class Furgon (kombi) (S212) 2009-2013

E-class Furgon (kombi) (S212) | 2009-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Dízel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mutass többet
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automata Benzin (Üzemanyag) - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automata Dízel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automata Dízel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Dízel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Benzin (Üzemanyag) - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automata Benzin (Üzemanyag) - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automata DPF Dízel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automata DPF Dízel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Dízel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automata Benzin (Üzemanyag) - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Dízel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Dízel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Dízel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Dízel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Dízel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Dízel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzin (Üzemanyag) - - 9 l/100 km
Mutass többet
  E-class Furgon (kombi) (S211, facelift) 2005-2009

E-class Furgon (kombi) (S211, facelift) | 2005-2009

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
E 200 Kompressor Automata Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Dízel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automata Dízel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automata Dízel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
