Mercedes-Benz ML üzemanyag fogyasztás
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
ML 350 BlueTEC | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
ML 400 CDI | Dízel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |