Mercedes-Benz GLE üzemanyag fogyasztás
GLE Kupé (C167) | jelen ideig-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | Dízel / Villany | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICHibrid | Benzin / Villany | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | Dízel | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
GLE Kupé (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |