Mercedes-Benz G-class üzemanyag fogyasztás
G-class (W464) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
G-class (W463 facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
G-class (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Dízel | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Dízel | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
G 320 CDI | Dízel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 500 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
AMG G 55 | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
G 320 CDI | Dízel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |