Mercedes-Benz R-class üzemanyag fogyasztás
R-class (W251, facelift) Short | 2009-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R-class (W251, facelift) Long | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 V6 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R-class (W251) Short | 2006-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Dízel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Dízel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
R-class (W251) Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
R 320 BlueTec G-TRONIC | Dízel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Dízel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |