BMW 6 Series üzemanyag fogyasztás
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | Dízel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kabriolet (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Gran Kupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640d Steptronic | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kupé (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 hp (336kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kabriolet (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Gran Kupé (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
640d xDrive Steptronic | Dízel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kabriolet (E64, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
650i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
630i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series Kabriolet (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
M6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
650i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1987-1989 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
635 CSi | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series (E24, facelift) | 1982-1987 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
M 635 CSi | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
633 CSi Automata / 197 hp (147kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 hp (147kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |