BMW 8 Series üzemanyag fogyasztás
8 Series Kabriolet (G14) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M850i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
8 Series Gran Kupé (G16) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
840i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
840d xDrive Steptronic | Dízel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
840Ci 4.4 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |