BMW 4 Series üzemanyag fogyasztás


  4 Series Kupé (F32, facelift) 2017-jelen ideig

4 Series Kupé (F32, facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
430i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Dízel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Dízel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Mutass többet
  4 Series Kabriolet (F33, facelift) 2017-jelen ideig

4 Series Kabriolet (F33, facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
420d Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Mutass többet
  4 Series Gran Kupé (F36, facelift) 2017-jelen ideig

4 Series Gran Kupé (F36, facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
420i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Dízel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Dízel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Mutass többet
  4 Series Kupé (F32) 2013-2016

4 Series Kupé (F32) | 2013-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
440i xDrive Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Dízel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 hp (167kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Dízel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kWh) Dízel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kWh) Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Dízel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automata Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Dízel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kWh) Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Dízel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Mutass többet
  4 Series Kabriolet (F33) 2014-2016

4 Series Kabriolet (F33) | 2014-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 hp (167kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kWh) Dízel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kWh) Dízel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Dízel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Mutass többet
  4 Series Gran Kupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Kupé (F36) | 2014-2016

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
430i Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Dízel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Dízel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kWh) Dízel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kWh) Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 hp (142kWh) Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kWh) Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 hp (112kWh) Dízel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 hp (107kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kWh) Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kWh) Dízel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 hp (137kWh) Dízel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kWh) Dízel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Dízel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Dízel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Dízel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!