BMW 7 Series üzemanyag fogyasztás
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | Benzin / Villany | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 hp (455kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
740e Steptronic | Benzin / Villany | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Dízel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series ActiveHibrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
7 ActiveHybrid | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Dízel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730Ld Steptronic | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730d Steptronic | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
728iL Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730d Steptronic / 193 hp (144kWh) | Dízel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Dízel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
735iL Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
725 tds Steptronic | Dízel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E32, facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
730i cat | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
750i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E23, facelift) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
728i | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
735i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mutass többet |