BMW 6 Series káros anyag kibocsájtási szinek
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
620d / 190 LE (142kWh) | Európa 6d - TEMP | 79 g/km | |||||||||||
630d / 265 LE (198kWh) | Európa 6 | 80 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Gran Kupé (F06 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kupé (F13 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 86 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 91 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kabriolet (F12 LCI, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Gran Kupé (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 5 | 94 g/km | |||||||||||
640i / 320 LE (239kWh) | Európa 5 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 5 | 91 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kabriolet (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640i / 320 LE (239kWh) | Európa 6 | 119 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 96 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kupé (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
640i / 320 LE (239kWh) | Európa 6 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 LE (233kWh) | Európa 6 | 93 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kabriolet (E64, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
630i / 272 LE (203kWh) | Európa 4 | 119 g/km | |||||||||||
630i / 272 LE (203kWh) | Európa 4 | 123 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series (E63, facelift) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
630i / 272 LE (203kWh) | Európa 4 | 114 g/km | |||||||||||
630i / 272 LE (203kWh) | Európa 4 | 117 g/km | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series Kabriolet (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
650i / 367 LE (274kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 LE (378kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
630i / 258 LE (192kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||||||||||
650i / 367 LE (274kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 LE (378kWh) | Európa 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 LE (248kWh) | Európa 4 | 164 g/km | |||||||||||
Mutass többet |