BMW M8 üzemanyag fogyasztás
M8 Kupé | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
M8 Kabriolet | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
M8 Gran Kupé (F93) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |