Milyen utastérszűrő Iveco Daily.
DAILY VI Doboz 2014-2020 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V Rakodófelület/Alváz 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 190 mm | 29 mm | ||||||||||||
DAILY IV Zárt Dobozos / Station Wagon 2006-2012 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Rakodófelület/Alváz 2006-2011 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Dömper 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
292 mm | 158 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Busz 2006-2011 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Zárt Dobozos / Station Wagon 1997-2009 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Rakodófelület/Alváz 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Busz 1999-2006 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II Zárt Dobozos / Station Wagon 1989-1999 | ||||||||||||||
Hosszúság | Szélesség | Magasság | ||||||||||||
289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
289 mm | 161 mm | 30 mm |
Egyéb Iveco modellek
D
Daily